不要再为存钱而花钱,四张表格帮你理清思路
这4张表分享给想存钱的人,简单易上手,新手也能直接用~
1. 家庭资产负债表:年初先算清自己有多少存款、负债,每月底更新一次。看着资产栏慢慢变多,负债逐渐减少,存钱动力直接拉满!
2. 年度存钱计划:年初定个总目标(比如存5万),再拆成每月任务(约4200)。每月更新进度,没达标就及时调整,再也不会瞎花钱啦~
3. 每月收支记录表:每天花1分钟记收支,奶茶、打车、房租都写清楚。月底一看就知道钱花在哪,再也不会疑惑“我的钱怎么又没了”!
4. 每月支出复盘:配合记账软件,把“非必要开支”标出来(比如冲动买的衣服、重复的护肤品),下个月就能精准省钱~
存钱不是靠省,是靠“看得见”!把财务状况理顺了,就算工资不高,也能慢慢攒下钱~
家庭资产负债一览表 | ||||||||
资产 | 负债 | |||||||
类别 | 金额 | 比例 | 类别 | 金额 | 比例 | 备注 | ||
固定资产 | 自住房产 | 长期贷款 | 自住房 | |||||
投资房产 | 投资房 | |||||||
贵重实物 | 车贷 | |||||||
投资性资产 | 金融投资 | 流动贷款 | 高利贷 | |||||
长期储蓄 | 信用卡 | |||||||
其他投资 | 花呗 | |||||||
流动资产 | 现金 | 借呗 | ||||||
活期存款 | 借款 | 亲戚 | 每月还x | |||||
货币基金 | 朋友 | 4月一次性还清 | ||||||
短期理财 | 同事 | |||||||
资产总计 | 负债总计 | |||||||
净资产=总资产-总负债 | ||||||||
名词解释 | 贵重实物:黄金、珠宝、收藏品 | |||||||
金融投资:股票、基金、债券、期货、信托等 | ||||||||
长期储蓄:定期存款、大额存单 | ||||||||
其他投资:股权、合伙份额、线上众筹项目等 | ||||||||
货币基金:余额宝、零钱通 | ||||||||
短期理财:7天或30天理财 |
年度存钱计划 | |||
202x年存钱目标 | xx万 | ||
月份 | 存款计划金额 | 实际存款金额 | 存钱进度 |
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 |
1月收入支出表 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
类别 | 金额 | 类别 | 预算 | 实际支出 | ||
固定收入 | 个人工资 | 固定支出 | 房贷 | |||
配偶工资 | 车贷 | |||||
个人公积金 | 生活费 | |||||
配偶公积金 | 大额支出 | 保险 | ||||
被动收入 | 房屋出租 | 车辆保养 | ||||
股票收益 | 人情 | |||||
理财收益 | 还借款 | |||||
及时奖励 | 年终奖 | ...... | ||||
兼职收入 | ||||||
亲朋红包 | ||||||
闲置物品 | ||||||
当月总收入 | 当月总支出 |
1月支出复盘 | |||||||||||
粘贴记账软件统计处 | |||||||||||
通过记账软件记录日常消费,利用账单统计功能分析每类消费占比,找出不必要支出,在后续日子里主动减少该类支出 | |||||||||||
复盘 | |||||||||||
不必要支出: | |||||||||||
消费黑名单: | |||||||||||
